Índices para el cálculo de los factores de actualización de tarifas - Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo
Imagen: DANE
| Variación Anual IPC (%) (1991 - 2023) | |
| Año | IPC Acumulado |
|---|---|
| 1991 | 26.82 |
| 1992 | 25.13 |
| 1993 | 22.60 |
| 1994 | 22.59 |
| 1995 | 19.46 |
| 1996 | 21.63 |
| 1997 | 17.68 |
| 1998 | 16.70 |
| 1999 | 9.23 |
| 2000 | 8.75 |
| 2001 | 7.65 |
| 2002 | 6.99 |
| 2003 | 6.49 |
| 2004 | 5.50 |
| 2005 | 4.85 |
| 2006 | 4.48 |
| 2007 | 5.69 |
| 2008 | 7.67 |
| 2009 | 2.00 |
| 2010 | 3.17 |
| 2011 | 3.73 |
| 2012 | 2.44 |
| 2013 | 1.94 |
| 2014 | 3.66 |
| 2015 | 6.77 |
| 2016 | 5.75 |
| 2017 | 4.09 |
| 2018 | 3.17 |
| 2019 | 3.80 |
| 2020 | 1.62 |
| 2021 | 5.62 |
| 2022 | 13.12 |
| 2023 | 13.25 |
| Fuente : DANE | |
Descargar Índices para el cálculo de los factores de actualización de tarifas - AAA
Tipo de archivo: .xlsx
Tamaño: 28 kB
Tipo de archivo: .xlsx
Tamaño: 28 kB